Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 15

Tema: [Ayuda] Mejorar PC

  1. #1

    [Ayuda] Mejorar PC

    Bueno eso, necesitaría que me recomienden un par de cosas porque me pc se esta quedando vieja, entonces lo que voy a hacer es mejorar esta y con lo que me sobre de esta armo una 2da pc.
    Necesito que me recomienden:
    *Procesador
    *Placa de vídeo [De preferencia NVIDIA]
    *Monitor

    El presupuesto seria de unos $2000 [Para el procesador y la placa de vídeo, el monitor es aparte]


    MI PC:

  2. #2

    Re: [Ayuda] Mejorar PC

    Que socket tenes en el mother? AM2+ o AM3?
    Que monitor tenes pensado comprar? un fullHD?
    Mi ventana al cosmos: http://www.flickr.com/alfa-h/

  3. #3
    Bul-Kathos, guia mi mano! Avatar de MrSurvivorman
    Fecha de Ingreso
    20 jul, 08
    Ubicación
    Montevideo (Prado), Uruguay
    Mensajes
    3,999

    Re: [Ayuda] Mejorar PC

    8gb de ram y win x86 ? ...........................................

    Ponele asi al voleo por decir.

    -win7 x64
    -phenom II 945
    -gtx 550ti
    -algun LG- Samsung 22" full Hd

    / Intel Core i7 4790K + CM V8 / GIGABYTE GA-Z97X Gaming 5 / Kingston Beast 2400 DDR3 2x8GB / eVga GTX 970 4Gb GDDR5 SC ACX2.0 / Samsung TV 32 H5500 / Samsung 850 EVO 500GB + WD Blue 1TB + Samsung 2TB / CM HAF X / CM Real Power Pro 750W / Razer DeathAdder Elite / Razer Blackwidow / Razer Kraken 7.1 / Edifier S330D 2.1 /

  4. #4

    Re: [Ayuda] Mejorar PC

    Necesitamos saber marca y modelo de hard de tu pc, incluida la fuente para recomendarte algo. Con la pantalla que pusiste poco se puede hacer. Por otra parte, quen te recomendo ponerle 8gb de ram a tu pc y encima con un sistema operativo de 32 bits?

    Saludos
    AMD Phenom II 955 / Asus M4A79-T Deluxe/U3S6 / Mushkin RedLine PC3-12800 DDR3 1600 4GB 2x2GB CL6 / Sapphire HD 6950@6970 2GB GDDR5 / Samsung 2043NW /WD RE3 500GB SATA2 /Seagate SATA2 1TB 7200.12 / CoolerMaster HAF 932 / Corsair TX 950W / Logitech MX-310 W/Mat Dotz / Everglide RAY pad W/blue leds / Auriculares Technics DJ-1200

  5. #5

    Re: [Ayuda] Mejorar PC

    que se baje el CPU-Z y que postee la config de su PC

  6. #6

    Re: [Ayuda] Mejorar PC

    Cita Iniciado por InK-EyEs Ver Mensaje
    que se baje el CPU-Z y que postee la config de su PC
    Aquí estan:








    Y en texto:

    CPU-Z TXT Report
    -------------------------------------------------------------------------

    Binaries
    -------------------------------------------------------------------------

    CPU-Z version 1.52.2

    Processors
    -------------------------------------------------------------------------

    Number of processors 1
    Number of threads 2

    APICs
    -------------------------------------------------------------------------

    Processor 0
    -- Core 0
    -- Thread 0 0
    -- Core 1
    -- Thread 0 1

    Processors Information
    -------------------------------------------------------------------------

    Processor 1 ID = 0
    Number of cores 2 (max 4)
    Number of threads 2 (max 2)
    Name AMD Athlon II X2 250
    Codename Regor
    Specification AMD Athlon(tm) II X2 250 Processor
    Package Socket AM2+ (940)
    CPUID F.6.3
    Extended CPUID 10.6
    Brand ID 13
    Core Stepping
    Technology 45 nm
    Core Speed 826.6 MHz
    Multiplier x FSB 4.0 x 206.7 MHz
    HT Link speed 1033.3 MHz
    Stock frequency 3000 MHz
    Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, x86-64
    L1 Data cache 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
    L1 Instruction cache 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
    L2 cache 2 x 1024 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
    FID/VID Control yes
    FID range 5.0x - 15.0x
    Max VID 1.400 V

    Package Type 0x1
    Model 50
    String 1 0x3
    String 2 0x6
    Page 0x0
    Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
    Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
    Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
    Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
    Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 4


    Thread dumps
    -------------------------------------------------------------------------

    CPU Thread 0
    APIC ID 0
    Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
    Type 0200400Bh
    Max CPUID level 00000005h
    Max CPUID ext. level 8000001Bh
    Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
    Cache descriptor Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
    Cache descriptor Level 2, U, 1 MB, 1 thread(s)

    CPUID
    0x00000000 0x00000005 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
    0x00000001 0x00100F63 0x00020800 0x00802009 0x178BFBFF
    0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
    0x80000000 0x8000001B 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
    0x80000001 0x00100F63 0x10001B26 0x000037FF 0xEFD3FBFF
    0x80000002 0x20444D41 0x6C687441 0x74286E6F 0x4920296D
    0x80000003 0x32582049 0x30353220 0x6F725020 0x73736563
    0x80000004 0x0000726F 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000005 0xFF30FF10 0xFF30FF20 0x40020140 0x40020140
    0x80000006 0x20800000 0x42004200 0x04008140 0x00000000
    0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000001F9
    0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00002001 0x00000000
    0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x0000000F
    0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000019 0xF0300000 0x60100000 0x00000000 0x00000000
    0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000001B 0x0000001F 0x00000000 0x00000000 0x00000000

    MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
    MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000030
    MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000003
    MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000003
    MSR 0xC0010064 0x800001DF 0x3C00180E
    MSR 0xC0010065 0x800001AB 0x3C002807
    MSR 0xC0010066 0x8000019C 0x3C003802
    MSR 0xC0010067 0x8000014A 0x3C005040
    MSR 0xC0010068 0x00000000 0x00000000
    MSR 0xC0010071 0x30BC0063 0x3C035040
    MSR 0xC0010015 0x00000000 0x01000010
    MSR 0xC001001F 0x42584000 0x00000008
    MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000021
    MSR 0xC0010071 0x30BC0063 0x3C00180E
    MSR 0xC0010070 0x00000000 0x3C00180E

    CPU Thread 1
    APIC ID 1
    Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
    Type 0200400Bh
    Max CPUID level 00000005h
    Max CPUID ext. level 8000001Bh
    Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
    Cache descriptor Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
    Cache descriptor Level 2, U, 1 MB, 1 thread(s)

    CPUID
    0x00000000 0x00000005 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
    0x00000001 0x00100F63 0x01020800 0x00802009 0x178BFBFF
    0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
    0x80000000 0x8000001B 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
    0x80000001 0x00100F63 0x10001B26 0x000037FF 0xEFD3FBFF
    0x80000002 0x20444D41 0x6C687441 0x74286E6F 0x4920296D
    0x80000003 0x32582049 0x30353220 0x6F725020 0x73736563
    0x80000004 0x0000726F 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000005 0xFF30FF10 0xFF30FF20 0x40020140 0x40020140
    0x80000006 0x20800000 0x42004200 0x04008140 0x00000000
    0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000001F9
    0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00002001 0x00000000
    0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x0000000F
    0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000019 0xF0300000 0x60100000 0x00000000 0x00000000
    0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000001B 0x0000001F 0x00000000 0x00000000 0x00000000

    MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
    MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000030
    MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000003
    MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000003
    MSR 0xC0010064 0x800001DF 0x3C00180E
    MSR 0xC0010065 0x800001AB 0x3C002807
    MSR 0xC0010066 0x8000019C 0x3C003802
    MSR 0xC0010067 0x8000014A 0x3C005040
    MSR 0xC0010068 0x00000000 0x00000000
    MSR 0xC0010071 0x30BC0063 0x3C035040
    MSR 0xC0010015 0x00000000 0x01000010
    MSR 0xC001001F 0x42584000 0x00000008
    MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000021
    MSR 0xC0010071 0x30BC0063 0x3C035040
    MSR 0xC0010070 0x00000000 0x3C035040



    Chipset
    -------------------------------------------------------------------------

    Northbridge NVIDIA ID03E2 rev. A1
    Southbridge NVIDIA ID03E1 rev. A2
    Graphic Interface PCI-Express
    PCI-E Link Width x16
    PCI-E Max Link Width x16
    Memory Type DDR3
    Memory Size 8192 MBytes
    Channels Dual, (Unganged)
    Memory Frequency 688.9 MHz (3:10)
    CAS# latency (CL) 9.0
    RAS# to CAS# delay (tRCD) 9
    RAS# Precharge (tRP) 9
    Cycle Time (tRAS) 24
    Bank Cycle Time (tRC) 33
    Command Rate (CR) 1T
    Uncore Frequency 2066.6 MHz

    Memory SPD
    -------------------------------------------------------------------------

    DIMM # 1
    SMBus address 0x50
    Memory type DDR3
    Module format UDIMM
    Manufacturer (ID) STT (7F7F7F7F7F7F3400)
    Size 4096 MBytes
    Max bandwidth PC3-10700 (667 MHz)
    Part number SUPERTALENT02
    Number of banks 8
    Nominal Voltage 1.50 Volts
    EPP no
    XMP no
    JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
    JEDEC #1 6.0-6-6-17-23 @ 457 MHz
    JEDEC #2 7.0-7-7-20-27 @ 533 MHz
    JEDEC #3 8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
    JEDEC #4 9.0-9-9-25-34 @ 685 MHz
    SPD registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 92 10 0B 02 03 19 00 09 03 52 01 08 0C 00 3C 00
    10 69 78 69 30 69 11 20 89 00 05 3C 3C 00 F0 83 05
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 01 01
    40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 00 00 00 00 00 86 34 05 00 00 00 00 00 00 2A F0
    80 53 55 50 45 52 54 41 4C 45 4E 54 30 32 00 00 00
    90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    DIMM # 2
    SMBus address 0x51
    Memory type DDR3
    Module format UDIMM
    Manufacturer (ID) STT (7F7F7F7F7F7F3400)
    Size 4096 MBytes
    Max bandwidth PC3-10700 (667 MHz)
    Part number SUPERTALENT02
    Number of banks 8
    Nominal Voltage 1.50 Volts
    EPP no
    XMP no
    JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
    JEDEC #1 6.0-6-6-17-23 @ 457 MHz
    JEDEC #2 7.0-7-7-20-27 @ 533 MHz
    JEDEC #3 8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
    JEDEC #4 9.0-9-9-25-34 @ 685 MHz
    SPD registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 92 10 0B 02 03 19 00 09 03 52 01 08 0C 00 3C 00
    10 69 78 69 30 69 11 20 89 00 05 3C 3C 00 F0 83 05
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 01 01
    40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 00 00 00 00 00 86 34 05 00 00 00 00 00 00 2A F0
    80 53 55 50 45 52 54 41 4C 45 4E 54 30 32 00 00 00
    90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


    Monitoring
    -------------------------------------------------------------------------

    Mainboard Model M4N68T-M-LE-V2 (0x0000037E - 0xDB1B2050)

    LPCIO
    -------------------------------------------------------------------------

    LPCIO Vendor ITE
    LPCIO Vendor ID 0x90
    LPCIO Chip ID 0x8721
    LPCIO Revision ID 0x1
    Config Mode I/O address 0x2E
    Config Mode LDN 0x4
    Config Mode registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
    10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 87 21 01 11 00 00 FF 00 00 00 00 00 07 00 00 00
    30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 02 90 02 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 00 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Register space LPC, base address = 0x0290


    Hardware Monitors
    -------------------------------------------------------------------------

    Hardware monitor ITE IT87
    Voltage 0 3.76 Volts [0xEB] (CPU VCORE)
    Voltage 1 3.86 Volts [0xF1] (VIN1)
    Voltage 2 1.39 Volts [0x57] (+3.3V)
    Voltage 3 3.66 Volts [0x88] (+5V)
    Voltage 4 13.18 Volts [0xCE] (+12V)
    Voltage 5 -13.95 Volts [0xDA] (-12V)
    Voltage 6 -13.25 Volts [0xCF] (-5V)
    Voltage 7 1.94 Volts [0x48] (+5V VCCH)
    Voltage 8 2.26 Volts [0x8D] (VBAT)
    Temperature 0 38°C (100°F) [0x26] (TMPIN0)
    Temperature 1 30°C (85°F) [0x1E] (TMPIN1)
    Fan 0 53 RPM [0xC7] (FANIN0)
    Register space LPC, base address = 0x0290

    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 11 00 BF 01 37 FF 07 37 FF 07 58 0F 00 CA FF FF
    10 F3 7F 66 7F C7 80 80 80 01 FF FF FC 76 67 67 67
    20 EA F1 74 88 CE D9 CF 48 8D 26 1E 80 80 F3 B0 B0
    30 BA C7 F0 F8 E6 D3 6F E7 4A BF D3 78 EE 4E 6C B5
    40 9F 43 35 DB 89 F7 5F 40 AD 6A D4 00 FF FF FF FF
    50 27 18 7F 7F 7F 40 00 00 90 00 3A 12 60 00 00 00
    60 80 14 46 0C A0 41 00 FF 80 00 7F FF 00 41 00 FF
    70 80 00 7F FF 00 41 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DC 02 11
    90 FF 00 00 00 FF 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
    A0 E1 EB EB EB EB EB EB FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

    Hardware monitor AMD Athlon II X2 250
    Temperature 0 30°C (85°F) [0xF0] (Core #0)
    Temperature 1 30°C (85°F) [0xF0] (Core #1)

    Hardware monitor NVIDIA GeForce 9600 GT
    Temperature 0 64°C (147°F) (GPU Core)


    PCI Device
    -------------------------------------------------------------------------

    Description RAM Memory Controller
    Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x10DE
    Model ID 0x03E2
    Revision ID 0xA1
    PI 0x00
    SubClass 0x00
    BaseClass 0x05
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x00
    PCI header
    Subvendor ID 0x1043
    Subsystem ID 0x83A4
    Int. Line 0x00
    Int. Pin 0x00
    PCI capability
    Caps class tHyperTransport
    Caps offset 0x44
    Caps revision 1.03
    Interface type Slave/Primary
    Link 0 width (in/out) 16 bits/16 bits
    Link 0 frequency 1000 MHz
    Link 1 width (in/out) 8 bits/8 bits
    Link 1 frequency 200 MHz
    PCI capability
    Caps class tHyperTransport
    Caps offset 0xDC
    Interface type MSI Mapping
    PCI registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 DE 10 E2 03 06 00 B0 00 A1 00 00 05 00 00 00 00
    10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 A4 83
    30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    40 43 10 A4 83 08 DC 20 02 20 00 11 11 D0 00 00 00
    50 23 06 7F 00 03 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00
    60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 36 00 00
    70 44 44 44 00 D0 09 00 00 11 00 00 00 11 11 88 00
    80 23 99 88 00 FA 00 64 0D 03 00 00 00 7F 00 00 00
    90 70 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00
    D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 01 A8
    E0 00 00 E0 FE 00 00 00 00 06 00 00 00 20 10 00 00
    F0 F0 FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Description PCI to ISA Bridge
    Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x10DE
    Model ID 0x03E1
    Revision ID 0xA2
    PI 0x00
    SubClass 0x01
    BaseClass 0x06
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x80
    PCI header
    Address 0 (port) 0x00000900
    Subvendor ID 0x1043
    Subsystem ID 0x83A4
    Int. Line 0x00
    Int. Pin 0x00
    PCI registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 DE 10 E1 03 0F 00 A0 00 A2 00 01 06 00 00 80 00
    10 01 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 A4 83
    30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    40 43 10 A4 83 00 00 D0 FE FA 3E FF 00 FA 3E FF 00
    50 FA 3E FF 00 00 5A 62 02 00 00 00 05 2F 00 3C 02
    60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 10 00 FF FF C5 80 00 00 00 00 05 19 00 00 00 60
    80 09 D0 00 8D 02 81 00 00 00 00 40 01 FF 00 00 00
    90 FF 7F 00 00 00 00 00 00 21 65 08 74 B9 0C 00 D0
    A0 01 00 10 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 30 02 AF 02 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE FD 03 00 A0
    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00

    Description SMBus Controller
    Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 1 (0x01)
    Common header
    Vendor ID 0x10DE
    Model ID 0x03EB
    Revision ID 0xA2
    PI 0x00
    SubClass 0x05
    BaseClass 0x0C
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x80
    PCI header
    Address 0 (port) 0x00000E00
    Address 4 (port) 0x00000600
    Address 5 (port) 0x00000700
    Subvendor ID 0x1043
    Subsystem ID 0x83A4
    Int. Line 0x0A
    Int. Pin 0x01
    PCI capability
    Caps class Power Management
    Caps offset 0x44
    Caps version 1.1
    PCI registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 DE 10 EB 03 01 00 B0 00 A2 00 05 0C 00 00 80 00
    10 01 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 01 06 00 00 01 07 00 00 00 00 00 00 43 10 A4 83
    30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 00 00
    40 43 10 A4 83 01 00 02 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
    50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 01 05 00 00 01 08 00 00 01 0D 00 00 00 00 00 FE
    70 00 00 00 00 00 00 C8 FE 00 00 FE FE 01 11 00 00
    80 00 10 FE FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 D4 30 80 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 40 00 40 01 10 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00
    E0 80 10 04 00 04 40 02 07 80 22 00 20 41 44 44 11
    F0 02 FF 1E BF 01 00 00 80 10 00 00 00 00 00 00 00

    Description RAM Memory Controller
    Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 2 (0x02)
    Common header
    Vendor ID 0x10DE
    Model ID 0x03F5
    Revision ID 0xA2
    PI 0x00
    SubClass 0x00
    BaseClass 0x05
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x80
    PCI header
    Subvendor ID 0x1043
    Subsystem ID 0x83A4
    Int. Line 0x00
    Int. Pin 0x00
    PCI registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 DE 10 F5 03 00 04 A0 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
    10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 A4 83
    30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    40 43 10 A4 83 00 00 00 00 10 02 80 10 10 00 10 10
    50 10 10 10 10 00 00 00 00 00 00 00 00 10 42 00 00
    60 0B 00 00 00 C0 1C 52 06 21 00 10 0A 00 00 63 00
    70 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 A0 18 00 00
    90 00 00 00 00 00 00 00 12 20 81 04 00 00 00 00 00
    A0 00 14 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
    B0 00 00 00 00 42 80 30 04 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Description USB Controller (OHCI)
    Location bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x10DE
    Model ID 0x03F1
    Revision ID 0xA3
    PI 0x10
    SubClass 0x03
    BaseClass 0x0C
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x80
    PCI header
    Address 0 (memory) 0xDBFFB000
    Subvendor ID 0x1043
    Subsystem ID 0x83A4
    Int. Line 0x16
    Int. Pin 0x01
    PCI capability
    Caps class Power Management
    Caps offset 0x44
    Caps version 1.1
    PCI registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 DE 10 F1 03 06 00 B0 00 A3 10 03 0C 00 00 80 00
    10 00 B0 FF DB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 A4 83
    30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 01 03 01
    40 43 10 A4 83 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
    50 00 00 00 00 1D 47 40 00 10 00 00 00 00 00 00 00
    60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Description USB 2.0 Controller (EHCI)
