nada queria saber cuanto ping les tira a todos azeroth y northrend de curioso nomaz.
a mi desde mi casa 300-350 (Azeroth) 400-450 (Northrend)
en el cyber 170-200 (Azeroth) 230-250 (Northrend)
a ustedes ?
Versión para Imprimir
nada queria saber cuanto ping les tira a todos azeroth y northrend de curioso nomaz.
a mi desde mi casa 300-350 (Azeroth) 400-450 (Northrend)
en el cyber 170-200 (Azeroth) 230-250 (Northrend)
a ustedes ?
azeroth 210-220-230
northrend no probe Xq no se la ip arriba de 300 seguro.
200-300 azeroth y 300-400 northrend
No me deja pingear azeroth ni northrend, solo hago un trace hasta muy cerquita...
c:\>tracert europe.battle.net
Traza a la dirección europe.battle.net [213.248.106.68]
sobre un máximo de 30 saltos:
1 19 ms 19 ms 19 ms adsl-teco-clientes.capfed2.sinectis.com.ar [216.244.208.254]
2 21 ms 20 ms 21 ms adsl-sinectis-clientes.capfed2.sinectis.com.ar [216.244.208.253]
3 20 ms 21 ms 21 ms router1.capfed2.sinectis.com.ar [216.244.211.1]
4 22 ms 22 ms 23 ms 418.FastEthernet10-1-0.GW1.AEP1.LAC.ALTER.NET [64.116.228.129]
5 24 ms 21 ms 22 ms 0.so-0-1-0.XR2.AEP1.LAC.ALTER.NET [64.116.40.238]
6 22 ms 22 ms 22 ms 0.so-6-0-0.TL2.AEP1.LAC.ALTER.NET [64.116.40.226]
7 141 ms 140 ms 141 ms 64.116.40.158
8 144 ms 141 ms 141 ms POS2-0.IH4.MIA4.ALTER.NET [152.63.83.30]
9 140 ms 141 ms 142 ms 202.at-6-1-0.XR2.MIA4.ALTER.NET [152.63.7.186]
10 142 ms 141 ms 139 ms 0.so-4-2-0.XL2.MIA4.ALTER.NET [152.63.101.46]
11 155 ms 153 ms 154 ms 0.so-0-0-0.TL2.ATL5.ALTER.NET [152.63.10.106]
12 174 ms 174 ms 173 ms 0.so-3-1-0.TL2.NYC8.ALTER.NET [152.63.0.102]
13 175 ms 175 ms 175 ms 0.so-3-1-0.XL2.NYC4.ALTER.NET [152.63.21.17]
14 172 ms 173 ms 171 ms 0.so-7-0-0.XR4.NYC4.ALTER.NET [152.63.18.30]
15 176 ms 175 ms 174 ms 510.ATM7-0.IG4.NYC4.ALTER.NET [152.63.19.241]
16 181 ms 180 ms 179 ms telia-gw.customer.alter.net [208.192.177.30]
17 182 ms 180 ms 179 ms nyk-bb1-pos1-1-0.telia.net [213.248.82.9]
18 263 ms 258 ms 262 ms kbn-bb1-pos1-3-0.telia.net [213.248.64.21]
19 274 ms 273 ms 274 ms s-bb1-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.26]
20 278 ms 276 ms 277 ms s-b3-pos5-0.telia.net [213.248.66.2]
21 281 ms 277 ms 276 ms s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]
22 274 ms 279 ms 274 ms blizzard-01072-s-hdn-i1.c.telia.net [213.248.66.170]
23 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
24 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
c:\>tracert useast.battle.net
Traza a la dirección useast.battle.net [63.240.202.129]
sobre un máximo de 30 saltos:
1 20 ms 19 ms 19 ms adsl-teco-clientes.capfed2.sinectis.com.ar [216.244.208.254]
2 22 ms 20 ms 20 ms adsl-sinectis-clientes.capfed2.sinectis.com.ar [216.244.208.253]
3 20 ms 23 ms 22 ms router1.capfed2.sinectis.com.ar [216.244.211.1]
4 21 ms 23 ms 25 ms 418.FastEthernet10-1-0.GW1.AEP1.LAC.ALTER.NET [64.116.228.129]
5 21 ms 23 ms 22 ms 0.so-0-1-0.XR2.AEP1.LAC.ALTER.NET [64.116.40.238]
6 21 ms 21 ms 22 ms 0.so-6-0-0.TL2.AEP1.LAC.ALTER.NET [64.116.40.226]
7 140 ms 140 ms 141 ms 64.116.40.158
8 141 ms 140 ms 140 ms POS2-0.IH4.MIA4.ALTER.NET [152.63.83.30]
9 141 ms 139 ms 141 ms 302.at-5-1-0.XR2.MIA4.ALTER.NET [152.63.7.182]
10 139 ms 140 ms 144 ms 0.so-4-2-0.XL2.MIA4.ALTER.NET [152.63.101.46]
11 156 ms 154 ms 155 ms 0.so-4-2-0.XL2.ATL5.ALTER.NET [152.63.81.81]
12 156 ms 154 ms 156 ms POS7-0.BR2.ATL5.ALTER.NET [152.63.82.193]
13 177 ms 176 ms 176 ms 192.205.32.25
14 179 ms 178 ms 179 ms tbr2-p013402.attga.ip.att.net [12.122.12.49]
15 171 ms 171 ms 171 ms gbr2-p20.attga.ip.att.net [12.122.12.38]
16 173 ms 171 ms 170 ms gar1-p370.attga.ip.att.net [12.123.21.5]
17 195 ms 194 ms 192 ms mdf1-gsr12-2-pos-7-0.wdc1.attens.net [12.122.255.178]
18 186 ms 187 ms 184 ms mdf1-bi8k-2-eth-1-2.wdc1.attens.net [63.240.192.210]
19 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
20 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
a nadie le deja -_-
proba /join clan ecko en azeroth y /join clan ggrl en northrend.
azeroth 220-270..
northrend 300 en adelante
yo le doy detect con el gateway editor para saber el ping.
azeroth entre estos 190 - 210 -335
clan pow te dice el ip y ggl
azeroth 230
lordaeron 260
northend 300
kalindor 330
:S como no lo vas a probar dk, tenes 800 cuentas en azeroth y ninguna en northend :S:S:SCita:
Iniciado por dK*