No desvíes las palabras, el rendimiento del que tanto alarde haces, no dio a basto para alcanzar la liga. Nadie dijo que se perdió por culpa de ellos, si queres, uso tu tono de trato y te empiezo a tratar de pelotudo también.
Que facil es entender lo que uno quiere eh. Yo no me escondo, para eso ni me gasto en responderte, parece que sos bastante corto por ahí. Y como soy subjetivo, si, jugaron bien, pero no alcanzo.
Mejor, la misma cantidad que vio Cygnus también en el Barcelona, veamos que dice ahora.
Gaming has changed. It's no longer about games, friends or having fun. It's an endless series of hassles, filled with updates and add-ons. Gaming, and its consumption of our money, has become a well-oiled machine. Gaming has changed. ID tagged consoles play ID tagged games, use ID tagged accessories. DLC inside their gamedata enhance and regulate their abilities. Game control. Multiplayer control. Handheld control. Console control. Everything is monitored, and kept under control. Gaming has changed. The age of fun has become the age of control. All in the name of making a profit from their loyal customers. And he who controls the gamers, controls history. Gaming has changed. When video games are under total control, gaming... becomes routine.
Gaming has changed. It's no longer about games, friends or having fun. It's an endless series of hassles, filled with updates and add-ons. Gaming, and its consumption of our money, has become a well-oiled machine. Gaming has changed. ID tagged consoles play ID tagged games, use ID tagged accessories. DLC inside their gamedata enhance and regulate their abilities. Game control. Multiplayer control. Handheld control. Console control. Everything is monitored, and kept under control. Gaming has changed. The age of fun has become the age of control. All in the name of making a profit from their loyal customers. And he who controls the gamers, controls history. Gaming has changed. When video games are under total control, gaming... becomes routine.
soy hincha del rey de copas de sudamerica, de boca juniors y vi campeon a boca juniors varias veces
Copa Libertadores
2000 | 2001 | 2003 | 2007
Copa Intercontinental
2000 | 2003 (seguro que se debe acordar express de la final del 2000 cuando fueron con todas sus figuras y un tal palermo los vacuno 2 veces ^^)
Copa Sudamericana
2004 | 2005
Recopa Sudamericana
2005 | 2006 | 2008
1998 Apertura | Fue el primer título de una larga cosecha que perdura hasta hoy. Bajo la conducción táctica de Carlos Bianchi, Boca salió campeón invicto con 13 triunfos y 6 empates. Se coronó en La Bombonera al igualar en cero con Independiente. Gimnasia La Plata, el escolta, finalizó a nueve puntos.
1999 Clausura | Un nuevo bicampeonato y un invicto de cuarenta partidos, record en el fútbol argentino, que había arrancado un año antes. Trece triunfos, cinco empates y una derrota fueron demasiado para los demás.
2000 Apertura | Menos de tres semanas después de haber ganado la Intercontinental, logró la Triple Corona. Empezó con todo y mantuvo un invicto de quince partidos. Al volver de Japón, le ganó a San Lorenzo pero el cansancio le hizo perder dos partidos al hilo. En la última fecha le ganó a Estudiantes, como local, por uno a cero con gol de Matías Arce, y dejó a River y a Lanús sin chances. Doce triunfos, cinco empates y dos derrotas.
2003 Apertura | Ganó este torneo de punta a punta con un fútbol de alto vuelo. Antes de viajar a Japón para jugar la Intercontinental, se aseguró el Apertura cuando a falta de dos fechas le ganó a Arsenal en la cancha de Racing. Once triunfos, seis empates y dos derrotas le alcanzaron para dar otra vuelta.
2005 Apertura | Empezó el torneo con algunos altibajos que se acentuaron cuando perdió cuatro a uno con Arsenal, en Sarandí. Pero de ahí en más, levantó mucho el nivel y logró pasar a Gimnasia La Plata cuando faltaban tres fechas para el final. Recién se pudo consagrar en la última jornada cuando en Bahía Blanca le ganó a Olimpo por dos a uno con goles de Daniel Díaz y Federico Insúa. Fueron doce triunfos, cuatro empates y tres derrotas para terminar con tres puntos de ventaja sobre el "Lobo".
2006 Clausura | Lo ganó a paso firme y sin darle chance a sus rivales ni siquiera para que imaginen alcanzarlo. Se coronó en Avellaneda cuando le ganó con facilidad a Independiente por dos a cero, con goles de Martín Palermo y de Rodrigo Palacio. De los últimos catorce encuentros ganó once y empató tres, y las últimas siete fechas las ganó todas y sin recibir goles en los últimos cinco partidos. En total ganó 13, empató 4 y perdió 2.
2008 Apertura | Tuvo un comienzo arrollador pero se quedó en la mitad del torneo. Llegó a estar a ocho puntos por debajo del líder, San Lorenzo, pero se recuperó y lo alcanzó. Tanto Boca como San Lorenzo y Tigre finalizaron el torneo igualados en puntos, y debieron desempatar en un Triangular Final. Jugó los dos partidos en la cancha de Racing. Venció categóricamente a los azulgranas por tres a uno, con goles de Lucas Viatri, Rodrigo Palacio y Cristian Chávez, y perdió uno a cero con los de Victoria, pero salió campeón por diferencia de gol.
2011 Apertura | Lo ganó de punta a punta. Fue superior en todos los partidos, no perdió en ninguno de los diecinueve encuentros y salió campeón dos fechas antes de que el torneo finalice. Metió pocos goles pero logró victorias contundentes que le permitieron afirmarse a lo largo del campeonato. Su defensa fue la línea más elogiada por el público y los medios. Sólo le convirtieron seis goles y le generaron pocas jugadas peligrosas. Volvió a consagrase después de tres años y consiguió entrar nuevamente a la Copa Libertadores de América.
ahi tambien puse un poco mas de informacion para que express vea lo grande que es boca juniors, yo que naci en el 86 vi y vivi (porque tambien voy a la cancha ^^) unas de las mejores epocas de boca juniors , que mas puedo pedir?????? ^^
igual tambien avaricie el barcelona gano mas titulos desde la decada del 90-2012 :p
ESCORTS Capital Federal | ESCORTS Zona Sur | ESCORTS Zona Norte | ESCORTS Zona Oeste | ESCORTS Mar del Plata | ESCORTS La Plata | ESCORTS Cordoba | ESCORTS Rosario | ESCORTS Tucuman | Escorts Almagro | Escorts Belgrano | Escorts Caballito | Escorts Centro | Escorts Flores | Escorts Microcentro | Escorts Once | Escorts Palermo | Escorts Recoleta | Escorts Tribunales | Escorts Devoto | Escorts Villa Urquiza | Escorts Caba